電業簡明年月報公告

依電業法第66條(依業務狀況、電能供需及財務狀況編具月年報並公告)

全利成電力股份有限公司-年月報
2017年 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年報
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年報
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年報
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年報
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年報
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年報
2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年報
全利發電力股份有限公司-年月報
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年報
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年報
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年報
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年報
2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年報
全利能源實業股份有限公司-年月報
2024年 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年報
新光源電力股份有限公司-年月報
2024年 10月 11月 12月 年報